みんなの動画 > コメントリスト
| No. | コメント | 表示時間 | 投稿日時 |
| 3858 | そのままお待ちください | 00:00:05 | 2013/05/12 15:06 |
| 3857 | ちょっと演奏まで数秒かかる譜です。 | 00:00:01 | 2013/05/12 15:06 |
| 3856 | 2回ジャンプはあいさつです | 00:03:14 | 2013/05/09 12:26 |
| 3855 | もっとみんな寄ればいいのにwww | 00:02:41 | 2013/05/09 12:26 |
| 3854 | 堀の水の下でもウサウサが演奏してます | 00:02:27 | 2013/05/09 12:25 |
| 3853 | フルート奏者がかわいいでしょ(名前は出さないけど | 00:01:44 | 2013/05/09 12:25 |
| 3852 | 裏打ちが決め手ね | 00:01:26 | 2013/05/09 12:24 |
| 3851 | オープンハイハットとか使います | 00:00:58 | 2013/05/09 12:24 |
| 3850 | るんるんるーん | 00:00:19 | 2013/05/09 12:23 |
| 3849 | 知ってる若い世代はいないでしょう | 00:00:12 | 2013/05/09 12:23 |
| 3848 | ナマレコなので左パートは簡易コードで演奏中です(手抜きゴメン | 00:01:16 | 2013/05/09 11:57 |
| 3847 | そのうちドラムとか入れます・・ | 00:00:28 | 2013/05/09 11:56 |
| 3846 | ゆらゆらのんびり | 00:00:27 | 2013/04/30 00:19 |
| 3845 | うさくまー | 00:00:16 | 2013/04/30 00:19 |
| 3844 | ブラック無糖w | 00:00:34 | 2013/04/29 22:42 |
| 3843 | ヘッドホンで聞いていただくと立体音響が楽しめます。 | 00:00:03 | 2013/04/23 16:44 |
| 3842 | R:ドーン | 00:01:18 | 2013/04/23 14:37 |
| 3841 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:35 | 2013/04/23 14:37 |
| 3840 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:32 | 2013/04/23 14:37 |
| 3839 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:29 | 2013/04/23 14:37 |
| 3838 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:14 | 2013/04/23 14:35 |
| 3837 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:13 | 2013/04/23 14:35 |
| 3836 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:12 | 2013/04/23 14:35 |
| 3835 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:10 | 2013/04/23 14:35 |
| 3834 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:09 | 2013/04/23 14:35 |
| 3833 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:07 | 2013/04/23 14:35 |
| 3832 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:06 | 2013/04/23 14:35 |
| 3831 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:04 | 2013/04/23 14:35 |
| 3830 | \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ! | 00:00:03 | 2013/04/23 14:35 |
| 3829 | 音量にご注意ください。 | 00:00:07 | 2013/04/22 05:28 |
| 3828 | 立体音響へ! | 00:01:05 | 2013/04/22 01:20 |
| 3827 | ベース取りは200Hzではなく、225Hzでよくあわせるのが私流です。 | 00:00:54 | 2013/04/22 01:20 |
| 3826 | ここのドラムパターンを音場解析して後半で立体をアレンジしています | 00:00:46 | 2013/04/22 01:19 |
| 3825 | 音作りは普通の300チャンネルのイコライザと独自の波形処理関数を使ってます | 00:00:34 | 2013/04/22 01:18 |
| 3824 | コメントが流れますので、コメントを見たくない人は非表示ボタンを押してくださいね。 | 00:00:08 | 2013/04/22 01:17 |
| 3823 | さらにふえて、ここから128トラックが同時に響いています。 | 00:02:19 | 2013/04/22 01:17 |
| 3822 | 64トラックへ | 00:02:04 | 2013/04/22 01:16 |
| 3821 | さらに立体音響が深まります | 00:01:54 | 2013/04/22 01:16 |
| 3820 | ここからさらに音源が増えて32トラックをエンディアン合成 | 00:01:44 | 2013/04/22 01:16 |
| 3819 | ここから16トラック発動 | 00:01:14 | 2013/04/22 01:16 |
初めての方へ
ご利用案内